Двери и стенки
15 типов передних/задних дверей и задних/боковых стенок для напольных шкафов.
Двери, задние и боковые стенки защищают от несанкционированного проникновения в шкаф и обеспечивают надлежащую среду для установленного в шкафу оборудования.
ДВЕРИ
Двери обеспечивают базовую защиту шкафа. В зависимости от типа шкафа и его конфигурации двери навешиваются спереди или сзади шкафа. Предлагается 10 разных типов дверей. Все двери оснащены замками.
ЗАДНИЕ СТЕНКИ
Съемные задние стенки шкафов устанавливаются в случаях, когда нет необходимости в частом доступе к шкафу сзади или когда установка задней двери невозможна в связи с отсутствием свободного пространства. Предлагается 3 типа задних стенок.
БОКОВЫЕ СТЕНКИ
Боковые стенки используются для ограничения бокового доступа в шкаф. Они также открывают доступ к кабельной инфраструктуре шкафа в случаях, когда доступ сзади ограничен. Есть два типа боковых стенок.
Высота: 15-48U, в зависимости от типоразмера шкафа
Ширина: 600, 800 мм
ДВЕРИ
код | определе́ние |
---|---|
A | Двустворчатая дверь – стекло в стальной раме, только для шкафов шириной 800 мм, только многоточечный замок (кроме шкафов Ri7 и RM7) |
B | Двустворчатая дверь – стекло в стальной раме с перфорацией, только для шкафов шириной 800 мм, только многоточечный замок (кроме шкафов Ri7 и RM7) |
C | Двустворчатая дверь – сплошной стальной лист, только для шкафов шириной 800 мм, только многоточечный замок (кроме шкафов Ri7 и RM7) |
D | Двустворчатая дверь – стальной лист с перфорацией, только для шкафов шириной 800 мм, только многоточечный замок (кроме шкафов Ri7 и RM7) |
F | Двустворчатая дверь – вентилируемая (повышенный процент перфорации – 86%), только многоточечный замок (кроме шкафов Ri7 и RM7) |
G | Одностворчатая дверь – стекло в стальной раме |
P | Одностворчатая дверь – стальной лист с перфорацией |
S | Одностворчатая дверь – сплошной стальной лист |
T | дностворчатая дверь – стекло в стальной раме с перфорацией (кроме шкафов Ri7 и RM7) |
W | Двустворчатая дверь – вентилируемая (повышенный процент перфорации – 86%) |
Изображение
dvere-RSF-WEB.jpg
Размер файла: 321 kB